| Geburts- Datum |
Blutanteile in [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glan | Franken | Dänen | Andere | ||
präferente Bullen | ||||||
| Florentino 3303 Gb40 | 19.8.1990 | 44 | 56 | 0 | ||
| Florian 3304 Gb43 | 15.7.1991 | 54 | 41 | 5 | ||
| Galan 3324 Gb99 | 7.1.1996 | 34 | 64 | 2 | ||
| Golo 3314 Gb59 | 10.5.1993 | 44 | 52 | 4 | ||
| Helge 204058 | 6.5.2000 | 26 | 68 | 6 | ||
| Ingo 3309 Gb72 | 26.1.1994 | 11 | 71 | 0 | Fleckvieh:6 Charolais:12 |
|
| Kevin 3307 Gb68 | 18.10.1993 | 15 | 79 | 6 | ||
| Kyros 601201 | 17.8.2001 | 13 | 82 | 5 | ||
| Nugget 3306 Gb63 | 20.10.1993 | 44 | 34 | 22 | ||
| Obelix 3305 Gb50 | 18.4.1992 | 49 | 29 | 22 | ||
| Otto 3308 Gb74 | 11.12.1993 | 52 | 21 | 27 | ||
nicht präferente Bullen | ||||||
| Gunnar 3291 Gb28 | 21.6.1989 | 34 | 65 | 1 | ||
| Habet 3258 Gb7 | 3.5.1985 | 57 | 38 | 5 | ||
| Hans 3296 Gb14 | 3.10.1987 | 42 | 44 | 14 | ||
| Ingbert 3283 Gb11 | 25.2.1987 | 15 | 82 | 3 | ||
Quelle: http://www.glanrind.de/service/bullenverzeichnis.html